º 2nd Row Bench Seat | º 4 Cylinder Engine | º 4-Wheel ABS |
º 4-Wheel Disc Brakes | º A/C | º A/T |
º Adaptive Cruise Control | º Adjustable Steering Wheel | º Alarm |
º Aluminum Wheels | º AM/FM Stereo | º Automatic Highbeams |
º Auto-Off Headlights | º Auxiliary Audio Input | º Back-Up Camera |
º Blind Spot Monitor | º Brake Assist | º Bucket Seats |
º Child Safety Locks | º Climate Control | º Compact Spare Tire |
º Continuously Variable Trans | º Cruise Control | º Cruise Control Steering Assist |
º Daytime Running Lights | º Driver Air Bag | º Driver Lumbar |
º Driver Monitoring | º Driver Vanity Mirror | º Dual Zone A/C |
º Electrochromic rearview mirror | º Electronic Stability Control | º Front Collision Mitigation |
º Front Wheel Drive | º Gas/Electric Hybrid | º Heated Driver Seat |
º Heated Mirrors | º Integrated Turn Signal Mirrors | º Intermittent Wipers |
º Keyless Entry | º Keyless Start | º Knee Air Bag |
º Lane Departure Warning | º Lane Keeping Assist | º Leather Seats |
º Leather Wrapped Steering Wheel | º LED Headlights | º MP3 Player |
º Passenger Air Bag | º Passenger Air Bag Sensor | º Passenger Vanity Mirror |
º Pass-Through Rear Seat | º Power Door Locks | º Power Driver Mirror |
º Power Driver Seat | º Power Passenger Seat | º Power Steering |
º Power Windows | º Rear Body Air Bag | º Rear Collision Mitigation |
º Rear Defrost | º Rear Head Air Bag | º Rear Spoiler |
º Remote Engine Start | º Remote Trunk Release | º Requires Subscription |
º Satellite Radio | º Side Air Bag | º Side Head Air Bag |
º Smart Device Integration | º Steering Wheel Audio Controls | º Telematics |
º Tire Pressure Monitoring System | º Tires - Front Performance | º Tires - Rear Performance |
º Traction Control | º Transmission w/Dual Shift Mode | º Trip Computer |
º Universal Garage Door Opener | º Variable Speed Intermittent Wipers | º Vehicle Anti-Theft System |
º WiFi Hotspot | º Wireless Cell Phone Hookup |
º 1 12V DC Power Outlet | º 13.2 Gal. Fuel Tank | º 2 LCD Monitors In The Front |
º 2 Seatback Storage Pockets | º 3.29 axle ratio | º 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat |
º Air filtration | º Airbag Occupancy Sensor | º Analog Appearance |
º Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off | º Battery w/Run Down Protection | º Black grille |
º Blind Spot Monitor (BSM) Blind Spot | º Body-colored door handles | º Body-Colored Front Bumper w/Gray Rub Strip/Fascia Accent |
º Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator | º Body-Colored Rear Bumper | º Cargo Space Lights |
º Carpet Floor Trim And Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim | º Chrome Side Windows Trim And Black Front Windshield Trim | º Clearcoat paint |
º Collision Mitigation-Front | º Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo | º Cruise control w/steering wheel controls |
º Curtain 1st And 2nd Row Airbags | º Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror | º Delayed Accessory Power |
º Distance Pacing w/Traffic Stop-Go | º Driver / Passenger And Rear Door Bins | º Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror |
º Driver foot rest | º Driver Monitoring-Alert | º Driver Seat |
º Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags | º Dual Zone Front Automatic Air Conditioning | º Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering |
º Engine Auto Stop-Start Feature | º Engine immobilizer | º Engine: 2.5L I-4 DOHC 16-Valve Hybrid -inc: VVT-i intake, VVT-i exhaust, permanent magnet synchronous motor and lithium-ion battery pack |
º Fade-to-off interior lighting | º Fixed Rear Window w/Defroster | º Front And Rear Anti-Roll Bars |
º Front And Rear Map Lights | º Front Center Armrest And Rear Center Armrest | º Front Cupholder |
º Front-wheel drive | º Full Carpet Floor Covering | º Full cloth headliner |
º Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet | º Galvanized Steel/Aluminum Panels | º Gas-pressurized shock absorbers |
º Headlights-Automatic Highbeams | º HomeLink Garage Door Transmitter | º HVAC -inc: Underseat Ducts And Console Ducts |
º Hybrid Electric Motor | º Illuminated locking glove box | º Interior Trim -inc: Aluminum Instrument Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents |
º Lane Tracing Assist (LTA) | º Leather/Metal-Look Steering Wheel | º Leatherette door trim insert |
º LED brakelights | º Light tinted glass | º Manual Adjustable Front Head Restraints And Manual Adjustable Rear Head Restraints |
º Manual tilt/telescoping steering column | º Multi-link rear suspension w/coil springs | º Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners |
º Outside temp gauge | º Passenger Seat | º Perimeter alarm |
º Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls and Radio Data System | º Rear child safety locks | º Rear cupholder |
º Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake | º Remote Releases -Inc: Power Cargo Access and Power Fuel | º Rocker panel extensions |
º Safety Connect Tracker System | º Seats w/Leatherette Back Material | º Side Impact Beams |
º Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher | º Sport tuned suspension | º Steel spare wheel |
º Strut Front Suspension w/Coil Springs | º Systems Monitor | º Tire Pressure Monitor System (TPMS) Tire Specific Low Tire Pressure Warning |
º Tires: P235/40R19 AS | º Toyota Safety Sense (TSS) 2.5+ | º Transmission w/Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls |
º Transmission: Electronic Continuously Variable -inc: normal, ECO, EV and sport drive modes | º Trunk Rear Cargo Access | º Urethane Gear Shifter Material |
º Valet Function | º Variable intermittent wipers | º Wheels: 8.0J x 19" Machined Finish Alloy |
º Window Grid And Roof Mount Antenna |